auto-passion68.com   

         

tableaux audi

 

 

 

 Bannière, bienvenue chez www.auto-passion68.com boutique de vente en ligne spécialisé dans les accessoires de jante aluminium, bagues de centrages toutes tailles et usinage sur-mesure en alu, visserie boulonnerie, logos, emblème, stikers autocolant toutes marques, cache, caps, centre de roue, jantes réplica-line, pneumatique, ainsi que des produits d'entretien de quelité proffessionnel

 

                                                                                        
                  
AUDI A2 sept-99    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 5x100 57,06 35 M14x1,50
7x16 5x100 57,06 35 M14x1,50
7x17 5x100 57,06 35 M14x1,50
7½x17 5x100 57,06 35 M14x1,50
7½x18 5x100 57,06 35 M14x1,50
AUDI A3 juin-96 févr-03  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 5x100 57,06 44,5 M14x1,50
7x16 5x100 57,06 44,5 M14x1,50
7x17 5x100 57,06 44,5 M14x1,50
7½x18 5x100 57,06 44,5 M14x1,50
AUDI S3 janv-99 févr-03  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7x16 5x100 57,06 44,5 M14x1,50
7½x17 5x100 57,06 44,5 M14x1,50
7½x18 5x100 57,06 44,5 M14x1,50
AUDI A3 2.0 TFSI oct-04    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7x16 5x112 57,06 56 M14x1,50
7x17 5x112 57,06 56 M14x1,50
7½x17 5x112 57,06 56 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 56 M14x1,50
AUDI A3 2.0TFSI SPORTBACK oct-04    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7x16 5x112 57,06 56 M14x1,50
7x17 5x112 57,06 56 M14x1,50
7½x17 5x112 57,06 56 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 56 M14x1,50
AUDI A3 mars-03    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7x16 5x112 57,06 56 M14x1,50
7x17 5x112 57,06 56 M14x1,50
7½x17 5x112 57,06 56 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 56 M14x1,50
AUDI A3 SPORTBACK oct-04    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7x16 5x112 57,06 56 M14x1,50
7x17 5x112 57,06 56 M14x1,50
7½x17 5x112 57,06 56 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 56 M14x1,50
AUDI A3 3.2 QUATTRO nov-03    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7½x17 5x112 57,06 56 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 56 M14x1,50
AUDI A3 3.2 Q. SPORTBACK oct-04    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7½x17 5x112 57,06 56 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 56 M14x1,50
AUDI A4 déc-94 sept-01  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 5x112 57,06 45 M14x1,50
7x16 5x112 57,06 45 M14x1,50
7x17 5x112 57,06 45 M14x1,50
7½x17 5x112 57,06 45 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 45 M14x1,50
AUDI A4 S4 déc-94 sept-01  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7½x17 5x112 57,06 45 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 45 M14x1,50
AUDI A4 S4 juin-03    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7x17 5x112 57,06 43 M14x1,50
7½x17 5x112 57,06 43 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 43 M14x1,50
AUDI A4 V6 déc-94 sept-01  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7x16 5x112 57,06 45 M14x1,50
7x17 5x112 57,06 45 M14x1,50
7x17 5x112 57,06 45 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 45 M14x1,50
AUDI A4,  janv-01    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 5x112 57,06 45 M14x1,50
7x16 5x112 57,06 45 M14x1,50
7x17 5x112 57,06 45 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 45 M14x1,50
AUDI A4 CABRIO avr-02    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7x16 5x112 57,06 45 M14x1,50
7x17 5x112 57,06 45 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 45 M14x1,50
AUDI A6 juil-94 déc-97  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 5x112 57,06 45 M14x1,50
7½x16 5x112 57,06 45 M14x1,50
7x17 5x112 57,06 45 M14x1,50
7½x17 5x112 57,06 45 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 45 M14x1,50
AUDI A6 mai-04    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7½x16 5x112 57,06 48 M14x1,50
7x17 5x112 57,06 48 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 48 M14x1,50
AUDI A6 4.2 V8 mai-04    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7½x17 5x112 57,06 48 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 48 M14x1,50
AUDI A6 févr-98    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7½x16 5x112 57,06 45 M14x1,50
7½x17 5x112 57,06 45 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 45 M14x1,50
AUDI A6 2.7 V6 févr-98    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7½x18 5x112 57,06 45 M14x1,50
8x18 5x112 57,06 45 M14x1,50
AUDI A8 févr-94 oct-02  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7½x17 5x112 57,06 48 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 48 M14x1,50
8x18 5x112 57,06 48 M14x1,50
AUDI A8 nov-02    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7½x17 5x112 57,06 45 M14x1,50
AUDI S6 juil-94 déc-97  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7½x16 5x112 57,06 45 M14x1,50
AUDI S6 sept-99    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7x17 5x112 57,06 45 M14x1,50
7½x17 5x112 57,06 45 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 45 M14x1,50
8x18 5x112 57,06 45 M14x1,50
AUDI S8 févr-96 oct-02  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7½x16 5x112 57,06 48 M14x1,50
7x17 5x112 57,06 48 M14x1,50
7½x17 5x112 57,06 48 M14x1,50
7½x18 5x112 57,06 48 M14x1,50
AUDI TT oct-98    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7x16 5x100 57,06 33 M14x1,50
7½x17 5x100 57,06 33 M14x1,50
7½x18 5x100 57,06 33 M14x1,50
8x18 5x100 57,06 33 M14x1,50
AUDI TT 3.2 V6 mars-03    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7½x17 5x100 57,06 33 M14x1,50
7½x18 5x100 57,06 33 M14x1,50
AUDI 80/90 sept-91 déc-95  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7x15 4x108 57,06 40 M14x1,50
7x16 4x108 57,06 40 M14x1,50
7x17 4x108 57,06 40 M14x1,50