auto-passion68.com   

         

tableaux opel

 

 

 

 

Bannière, bienvenue chez www.auto-passion68.com boutique de vente en ligne spécialisé dans les accessoires de jante aluminium, bagues de centrages toutes tailles et usinage sur-mesure en alu, visserie boulonnerie, logos, emblème, stikers autocolant toutes marques, cache, caps, centre de roue, jantes réplica-line, pneumatique, ainsi que des produits d'entretien de quelité proffessionnel 

                                                                                        
 
OPEL ASTRA sept-91 mars-98  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x16 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x17 4x100 56,56 49 M12x1,50
OPEL ASTRA COUPE mars-98    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 5x110 65,06 49 M12x1,50
7x16 5x110 65,06 49 M12x1,50
7½x17 5x110 65,06 49 M12x1,50
OPEL ASTRA sept-91 mars-98  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x16 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x17 4x100 56,56 49 M12x1,50
OPEL ASTRA GTC avr-05    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 4x100 56,56 39 M12x1,5
7x16 4x100 56,56 39 M12x1,5
7x17 4x100 56,56 39 M12x1,5
7x18 4x100 56,56 39 M12x1,5
6½x15 5x110 65,1 39 M12x1,5
7x16 5x110 65,1 39 M12x1,5
7x17 5x110 65,1 39 M12x1,5
7½x18 5x110 65,1 39 M12x1,5
OPEL ASTRA OPC mai-00    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
7x16 5x110 65,06 47 M12x1,50
7x17 5x110 65,06 47 M12x1,50
OPEL ASTRA mars-04    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 4x100 56,56 39 M12x1,50
7x16 4x100 56,56 39 M12x1,50
7x17 4x100 56,56 39 M12x1,50
6½x15 5x110 65,06 39 M12x1,50
7x16 5x110 65,06 39 M12x1,50
7½x17 5x110 65,06 39 M12x1,50
6½x15 4x100 56,56 39 M12x1,50
7x16 4x100 56,56 39 M12x1,50
7x17 4x100 56,56 39 M12x1,50
7x18 4x100 56,56 39 M12x1,50
6½x15 5x110 65,06 49 M12x1,50
7x16 5x110 65,06 49 M12x1,50
7x17 5x110 65,06 49 M12x1,50
OPEL CALIBRA juin-90 sept-97  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6x14 4x100 56,56 49 M12x1,50
6½x15 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x16 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x17 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x18 4x100 56,56 49 M12x1,50
OPEL CALIBRA V6 oct-92 sept-97  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 5x110 65,06 49 M12x1,50
7x16 5x110 65,06 49 M12x1,50
7x17 5x110 65,06 49 M12x1,50
7½x18 5x110 65,06 49 M12x1,50
8x18 5x110 65,06 49 M12x1,50
OPEL CALIBRA 4x4 TB oct-92 sept-97  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 5x110 65,06 49 M12x1,50
7x16 5x110 65,06 49 M12x1,50
7x17 5x110 65,06 49 M12x1,50
7½x18 5x110 65,06 49 M12x1,50
8x18 5x110 65,06 49 M12x1,50
OPEL CORSA oct-00    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6x14 4x100 56,56 49 M12x1,50
6½x15 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x16 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x17 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x18 4x100 56,56 49 M12x1,50
OPEL CORSA nov-03    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 5x110 65,06 49 M12x1,50
7x17 5x110 65,06 49 M12x1,50
7½x18 5x110 65,06 49 M12x1,50
OPEL CORSA mars-93 sept-00  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6x14 4x100 56,56 49 M12x1,50
6½x15 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x16 4x100 56,56 49 M12x1,50
OPEL MERIVA mai-03    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 4x100 56,56 44 M12x1,50
7x16 4x100 56,56 44 M12x1,50
7x17 4x100 56,56 44 M12x1,50
7x18 4x100 56,56 44 M12x1,50
OPEL MERIVA nov-03    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 5x110 65,06 44 M12x1,50
7x16 5x110 65,06 44 M12x1,50
7x17 5x110 65,06 44 M12x1,50
7½x17 5x110 65,06 44 M12x1,50
7½x18 5x110 65,06 44 M12x1,50
8x18 5x110 65,06 44 M12x1,50
OPEL OMEGA avr-94    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 5x110 65,06 39 M12x1,50
7½x17 5x110 65,06 39 M12x1,50
OPEL SIGNUM mars-03    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 5x110 65,06 41 M12x1,50
7x16 5x110 65,06 41 M12x1,50
7x17 5x110 65,06 41 M12x1,50
7½x18 5x110 65,06 41 M12x1,50
8x18 5x110 65,06 41 M12x1,50
OPEL TIGRA TWINTOP mars-04    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 4x100 56,56 43 M12x1,50
7x16 4x100 56,56 43 M12x1,50
7x17 4x100 56,56 43 M12x1,50
7x18 4x100 56,56 43 M12x1,50
OPEL TIGRA nov-94 déc-00  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6x14 4x100 56,56 49 M12x1,50
6½x15 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x16 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x17 4x100 56,56 49 M12x1,50
OPEL VECTRA sept-88 oct-95  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x16 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x17 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x18 4x100 56,56 49 M12x1,50
OPEL VECTRA oct-95 mai-02  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x16 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x17 4x100 56,56 49 M12x1,50
7x18 4x100 56,56 49 M12x1,50
6½x15 5x110 65,06 49 M12x1,50
7x16 5x110 65,06 49 M12x1,50
7x17 5x110 65,06 49 M12x1,50
OPEL VECTRA juin-02    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 5x110 65,06 41 M12x1,50
7x16 5x110 65,06 41 M12x1,50
7x17 5x110 65,06 41 M12x1,50
7½x18 5x110 65,06 41 M12x1,50
8x18 5x110 65,06 41 M12x1,50
OPEL VECTRA juil-91 oct-95  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 5x110 65,06 49 M12x1,50
7x16 5x110 65,06 49 M12x1,50
7½x17 5x110 65,06 49 M12x1,50
OPEL VECTRA mars-92 oct-95  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 5x110 65,06 49 M12x1,50
7x16 5x110 65,06 49 M12x1,50
7½x17 5x110 65,06 49 M12x1,50
OPEL ZAFIRA avr-99 juin-05  
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 5x110 65,06 46 M12x1,50
7x16 5x110 65,06 46 M12x1,50
7x17 5x110 65,06 46 M12x1,50
OPEL ZAFIRA juin-05    
Size Car PCD CB OE/ET OE Bolt/Nut
6½x15 5x110 65,06 37 M12x1,50
7x16 5x110 65,06 37 M12x1,50
7½x17 5x110 65,06 37 M12x1,50